詳細介紹
技術說明
基本測量參數 | | 可選測量 | ||
CH4 | 0-100%Vol 和 0-100%LEL | | H2S | 0-20,200,1000,5000ppm |
CO2 | 0-100%Vol | | HCN | 0-100ppm |
O2 | 0-25%Vol | | SO2 | 0-20ppm,100ppm |
靜壓 | ±500mbar | | H2 | 0-1000ppm |
分壓 | ±125mbar | | CO | 0-500,1000ppm |
精度 | CH4 | CO2 | O2 |
0-5% | ±0.5% | ±0.5% | ±1.0% |
5-15% | ±1.0% | ±1.0% | ±1.0% |
15%-滿量程 | ±3.0% | ±3.0% | ±1.0% |
工作參數
工作濕度: 95%, 非冷凝
壓力范圍: 700-1200mbar
操作時間: 10小時(泵除外)
充電時間: 2小時
重 量: 約
尺 寸:
產品咨詢